Byty v domě A3 – 3. NP
Byty 1+kk až 4+kk v domech A3 a A4, byty v 1. NP s vlastní předzahrádkou a byty s terasou nebo lodžií, 25 minut od Brna. Klikněte na dům, projděte si podlaží a otevřete detail bytu s fotografiemi, cenou včetně DPH a kartou jednotky ke stažení.

Dům A3 · 3. NP
Klávesami ↑ ↓ přepnete podlaží
Najeďte na byt pro rychlý přehled, kliknutím otevřete detail.Klepnutím na byt v půdorysu nebo v seznamu otevřete jeho detail. Půdorysy jsou orientační.
- Byt A3_20 · 2+kk · 56,9 m² · Volný
- Byt A3_21 · 2+kk · 55,9 m² · Volný
- Byt A3_22 · 2+kk · 54 m² · Prodáno
- Byt A3_23 · 2+kk · 46,5 m² · Prodáno
- Byt A3_24 · 2+kk · 55,9 m² · Volný
- Byt A3_25 · 2+kk · 55,9 m² · Volný
- Byt A3_26 · 2+kk · 55,9 m² · Volný
- Byt A3_27 · 2+kk · 54,1 m² · Prodáno
- Byt A3_28 · 2+kk · 46,5 m² · Rezervováno
- Byt A3_29 · 1+kk · 32,1 m² · Prodáno
Parkovací stání a sklepní kóje
Výkres podzemní garáže pod domy A3 a A4 se všemi parkovacími stáními a sklepními kójemi, včetně přehledu šířek stání a výměr kójí.

Tažením výkres posunete, kolečkem myši nebo dvěma prsty přiblížíte. Dvojklikem přiblížíte místo.
Stání a kóje se k bytům přidělují podle pořadí rezervací. V poptávce bytu nám stačí napsat, kolik stání a kójí chcete – makléř vám nabídne konkrétní čísla co nejblíže vašemu domu.
Ceník bytů Rezidence Morávkova
Všech 94 bytů v domech A3 a A4 na jednom místě: filtrujte podle dispozice, plochy v m², domu nebo podlaží, seřaďte podle ceny či plochy a kliknutím otevřete detail.
| Terasa / lodžie | Zahrada | Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3_1 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | — | 8,8 m² | — | Prodáno | ||
| A3_2 | 1. NP | 2+kk | 55,9 m² | 9,5 m² | 20,7 m² | 5 679 000 Kč | Volný | ||
| A3_3 | 1. NP | 2+kk | 54 m² | 8,8 m² | 93,1 m² | 6 058 800 Kč | Volný | ||
| A3_4 | 1. NP | 2+kk | 46,5 m² | 6,92 m² | 126,2 m² | 5 568 180 Kč | Volný | ||
| A3_5 | 1. NP | 2+kk | 55,9 m² | 9,5 m² | 95,9 m² | 6 278 100 Kč | Volný | ||
| A3_6 | 1. NP | 2+kk | 55,9 m² | 9,5 m² | 112,2 m² | 6 371 940 Kč | Volný | ||
| A3_7 | 1. NP | 2+kk | 55,9 m² | 9,5 m² | 112,2 m² | 6 371 940 Kč | Volný | ||
| A3_8 | 1. NP | 2+kk | 54,1 m² | 9,86 m² | 195,1 m² | 6 927 840 Kč | Volný | ||
| A3_9 | 1. NP | 2+kk | 46,5 m² | 7,4 m² | 45,8 m² | 5 043 900 Kč | Volný | ||
| A3_10 | 2. NP | 2+kk | 56,9 m² | — | — | 5 559 000 Kč | Volný | ||
| A3_11 | 2. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 360 000 Kč | Volný | ||
| A3_12 | 2. NP | 2+kk | 54 m² | 7,9 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_13 | 2. NP | 2+kk | 46,5 m² | 6 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A3_14 | 2. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 467 200 Kč | Volný | ||
| A3_15 | 2. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 467 200 Kč | Volný | ||
| A3_16 | 2. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 467 200 Kč | Volný | ||
| A3_17 | 2. NP | 2+kk | 54,1 m² | 7,9 m² | — | 5 283 600 Kč | Volný | ||
| A3_18 | 2. NP | 2+kk | 46,5 m² | 6,4 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_19 | 2. NP | 1+kk | 32,1 m² | 7,9 m² | — | 3 580 000 Kč | Volný | ||
| A3_20 | 3. NP | 2+kk | 56,9 m² | — | — | 5 559 000 Kč | Volný | ||
| A3_21 | 3. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 467 200 Kč | Volný | ||
| A3_22 | 3. NP | 2+kk | 54 m² | 7,91 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_23 | 3. NP | 2+kk | 46,5 m² | 6,03 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_24 | 3. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 467 200 Kč | Volný | ||
| A3_25 | 3. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 467 200 Kč | Volný | ||
| A3_26 | 3. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 467 200 Kč | Volný | ||
| A3_27 | 3. NP | 2+kk | 54,1 m² | 7,91 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_28 | 3. NP | 2+kk | 46,5 m² | 6,43 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A3_29 | 3. NP | 1+kk | 32,1 m² | 7,91 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_30 | 4. NP | 2+kk | 56,9 m² | — | — | 5 671 200 Kč | Volný | ||
| A3_31 | 4. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A3_32 | 4. NP | 2+kk | 54 m² | 7,91 m² | — | 5 385 600 Kč | Volný | ||
| A3_33 | 4. NP | 2+kk | 46,5 m² | 6,03 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_34 | 4. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 569 200 Kč | Volný | ||
| A3_35 | 4. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 569 200 Kč | Volný | ||
| A3_36 | 4. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 569 200 Kč | Volný | ||
| A3_37 | 4. NP | 2+kk | 54,1 m² | 7,91 m² | — | 5 395 800 Kč | Volný | ||
| A3_38 | 4. NP | 2+kk | 46,5 m² | 6,43 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_39 | 4. NP | 1+kk | 32,1 m² | 7,91 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_40 | 5. NP | 1+kk | 27 m² | 5,78 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_41 | 5. NP | 2+kk | 46,6 m² | 21,16 m² | — | — | Prodáno | ||
| A3_42 | 5. NP | 3+kk | 71,8 m² | 13,54 m² | — | 7 078 800 Kč | Volný | ||
| A3_43 | 5. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 569 200 Kč | Volný | ||
| A3_44 | 5. NP | 2+kk | 55,9 m² | 8,5 m² | — | 5 569 200 Kč | Volný | ||
| A3_45 | 5. NP | 3+kk | 78,2 m² | 16,09 m² | — | 7 711 200 Kč | Volný | ||
| A3_46 | 5. NP | 3+kk | 69,7 m² | 12,41 m² | — | 6 874 800 Kč | Volný | ||
| A4_1 | 1. NP | 4+kk | 106,5 m² | 11,3 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_2 | 1. NP | 2+kk | 58,8 m² | 10,4 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_3 | 1. NP | 1+kk | 32,2 m² | 6,3 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_4 | 1. NP | 1+kk | 32,2 m² | 6,3 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_5 | 1. NP | 1+kk | 32,2 m² | 6,3 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_6 | 1. NP | 1+kk | 32,2 m² | 6,3 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_7 | 1. NP | 1+kk | 32,2 m² | 6,3 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_8 | 1. NP | 1+kk | 32,2 m² | 6,3 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_9 | 1. NP | 3+kk | 76,3 m² | 9,6 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_10 | 1. NP | 3+kk | 68,6 m² | 8,7 m² | — | 6 140 000 Kč | Volný | ||
| A4_11 | 2. NP | 3+kk | 70,1 m² | 4,1 m² | — | 6 762 600 Kč | Volný | ||
| A4_12 | 2. NP | 4+kk | 81 m² | 4,1 m² | — | 7 384 800 Kč | Volný | ||
| A4_13 | 2. NP | 2+kk | 58,8 m² | 8,5 m² | — | 5 742 600 Kč | Volný | ||
| A4_14 | 2. NP | 1+kk | 32,2 m² | 4,76 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A4_15 | 2. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A4_16 | 2. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_17 | 2. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A4_18 | 2. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A4_19 | 2. NP | 1+kk | 32,2 m² | 4,83 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_20 | 2. NP | 3+kk | 76,3 m² | 8,68 m² | — | 7 374 600 Kč | Volný | ||
| A4_21 | 2. NP | 4+kk | 87 m² | 7,65 m² | — | 7 935 600 Kč | Volný | ||
| A4_22 | 3. NP | 3+kk | 69,9 m² | 4,28 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_23 | 3. NP | 4+kk | 81 m² | 4,23 m² | — | 7 384 800 Kč | Volný | ||
| A4_24 | 3. NP | 2+kk | 58,8 m² | 8,5 m² | — | 5 742 600 Kč | Volný | ||
| A4_25 | 3. NP | 1+kk | 32,2 m² | 4,76 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_26 | 3. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | 3 540 000 Kč | Volný | ||
| A4_27 | 3. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_28 | 3. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A4_29 | 3. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_30 | 3. NP | 1+kk | 32,2 m² | 4,83 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_31 | 3. NP | 3+kk | 76,3 m² | 8,68 m² | — | 7 374 600 Kč | Volný | ||
| A4_32 | 3. NP | 4+kk | 87 m² | 7,65 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_33 | 4. NP | 3+kk | 69,9 m² | 4,28 m² | — | 6 895 200 Kč | Volný | ||
| A4_34 | 4. NP | 4+kk | 81 m² | 4,23 m² | — | 7 537 800 Kč | Volný | ||
| A4_35 | 4. NP | 2+kk | 58,8 m² | 8,5 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_36 | 4. NP | 1+kk | 32,2 m² | 4,76 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_37 | 4. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_38 | 4. NP | 1+kk | 32 m² | 5,08 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_39 | 4. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | 3 580 000 Kč | Volný | ||
| A4_40 | 4. NP | 1+kk | 32,2 m² | 5,08 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_41 | 4. NP | 1+kk | 32,2 m² | 4,83 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_42 | 4. NP | 3+kk | 76,3 m² | 8,68 m² | — | 7 527 600 Kč | Volný | ||
| A4_43 | 4. NP | 4+kk | 87 m² | 7,65 m² | — | 8 088 600 Kč | Volný | ||
| A4_44 | 5. NP | 2+kk | 60,5 m² | 16,63 m² | — | 6 028 200 Kč | Volný | ||
| A4_45 | 5. NP | 1+kk | 37,9 m² | 8,11 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_46 | 5. NP | 2+kk | 56 m² | 22,38 m² | — | — | Rezervováno | ||
| A4_47 | 5. NP | 2+kk | 57,3 m² | 24,06 m² | — | — | Prodáno | ||
| A4_48 | 5. NP | 2+kk | 45,3 m² | 24,82 m² | — | — | Prodáno |
Parkovací stání a sklepní kóje se prodávají samostatně: parkovací místa od 380 000 Kč vč. DPH, parkovací místa včetně kóje od 460 000 Kč vč. DPH. Plán garáže a kójí → · PDF přehled
Plochy místností jsou orientační (±3 %). Vybavení na vizualizacích není součástí bytu. Developer si vyhrazuje právo upravit podobu dalších etap projektu.

